央视广告-中视同赢|CCTV-12时段广告价格
中央电视台2010年CCTV-12时段广告价格表  中视同赢提供CCTV-12时段广告价格查询,CCTV-12广告报价查询,CCTV-12广告费用查询,央视社会与法频道时段广告价格查询服务。  
网站地图| RSS| 收藏我们 

2010年CCTV-12时段广告价格表

CCTV-12时段广告价格-2010年CCTV-12时段广告价格表

(单位:人民币/元)
时段名称 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
时段广告1 7:30    2,600     3,800 4,800     6,500     7,700     8,600
时段广告2 8:30    3,000     4,500 5,600     7,600     9,000    10,100
时段广告3 11:35    3,200     4,800 6,000     8,200     9,600    10,800
时段广告6 14:40    3,000     4,500 5,600     7,600     9,000    10,100
时段广告7 15:05    3,000     4,500 5,600     7,600     9,000    10,100
时段广告8 16:48    3,000     4,500 5,600     7,600     9,000    10,100
时段广告9 17:18    3,200     4,800 6,000     8,200     9,600    10,800
时段广告10 17:43    3,400     5,100 6,400     8,700    10,200    11,500
时段广告11 18:08    4,600     6,900 8,600    11,700    13,800    15,500
时段广告12 18:53    5,100     7,700 9,600    13,100    15,400    17,300
时段广告13 19:27    7,000    10,600 13,200    18,000    21,100    23,800
时段广告14 20:25    7,600    11,400 14,200    19,300    22,700    25,600
时段广告15 21:10    7,900    11,800 14,800    20,100    23,700    26,600
时段广告16 21:35    7,600    11,400 14,200    19,300    22,700    25,600
时段广告17 23:20    3,000     4,500 5,600     7,600     9,000    10,100
时段广告18 23:45    2,600     3,800 4,800     6,500     7,700     8,600

 

说明:
1、本电子档价格仅供参考,以中央电视台广告部正式发布价格为准。
2、中央电视台2010年广告价格最终解释权归中央电视台广告部所有。
3、所有节目安排以《中国电视报》为准。
4、如遇价格调整,以中央电视台广告部最新发布价格为准。