央视广告-中视同赢|CCTV-9时段广告价格
  中视同赢提供CCTV-9时段广告价格查询,CCTV-9广告报价查询,CCTV-9广告费用查询;中央九套时段广告价格查询,中央九套广告报价查询,中央九套广告费用查询;央视九套时段广告价格查询,央视九套广告报价查询,央视九套广告费用查询,央视纪录频道时段广告价格查询服务。  
网站地图| RSS| 收藏我们 

2016年CCTV-9纪录频道时段广告刊例价格表

CCTV-9时段广告价格-2016年CCTV-9纪录频道时段广告刊例价格表

段位 时段 5秒 10秒  15秒  20秒 25秒 30秒
时段1 约04:20  2,000  3,000  3,800  5,200  6,100  6,800
时段2 约04:45  2,000  3,000  3,800  5,200  6,100  6,800
时段3 约05:15  2,000  3,000  3,800  5,200  6,100  6,800
时段4 约06:35  2,000  3,000  3,800  5,200  6,100  6,800
时段5 约07:05  2,700  4,000  5,000  6,800  8,000  9,000
时段6 约07:30  2,700  4,000  5,000  6,800  8,000  9,000
时段7 约08:25  3,100  4,600  5,800  7,900  9,300  10,400
时段8 约09:15  3,200  4,800  6,000  8,200  9,600  10,800
时段9 周一至周五10:10,六日约10:35  3,200  4,800  6,000  8,200  9,600  10,800
时段10 周一至周五11:10,周日约11:30  3,500  5,300  6,600  9,000  10,600  11,900
时段11 周一至周五11:58,六日约12:25  3,500  5,200  6,500  8,800  10,400  11,700
时段12 周一至周五12:50,六日约13:20  3,700  5,600  7,000  9,500  11,200  12,600
时段13 周一至周五13:45,六日约14:15  3,700  5,600  7,000  9,500  11,200  12,600
时段14 周一至周五14:35,六日约15:00  3,700  5,600  7,000  9,500  11,200  12,600
时段15 周一至周五15:30,六日约16:00  3,500  5,200  6,500  8,800  10,400  11,700
时段16 周一至周五16:25,六日约16:50  3,500  5,200  6,500  8,800  10,400  11,700
时段17 周一至周五17:20  4,300  6,400  8,000  10,900  12,800  14,400
时段18 约17:45  5,600  8,400  10,500  14,300  16,800  18,900
时段19 约18:10  5,600  8,400  10,500  14,300  16,800  18,900
时段20 约19:00  8,600  13,000  16,200  22,000  25,900  29,200
时段21 约20:15  9,600  14,400  18,000  24,500  28,800  32,400
时段22 约20:55  9,600  14,400  18,000  24,500  28,800  32,400
时段23 约21:50  9,600  14,400  18,000  24,500  28,800  32,400
时段24 周一至周六22:20  9,600  14,400  18,000  24,500  28,800  32,400
时段25 周一至周六22:50  7,900  11,800  14,800  20,100  23,700  26,600
时段26 约23:15  5,800  8,600  10,800  14,700  17,300  19,400
时段27 约23:45  4,700  7,000  8,800  12,000  14,100  15,800
时段28 约00:40  3,500  5,200  6,500  8,800  10,400  11,700

 

*折扣及执行价格请咨询客服*

 

186-1227-7568(价格咨询)

 

(扫码加微信)