央视广告-中视同赢|CCTV-9时段广告价格
2017年最新央视纪录频道CCTV-9广告刊例价格表  中视同赢提供CCTV-9时段广告价格查询,CCTV-9广告报价查询,CCTV-9广告费用查询;中央九套时段广告价格查询,中央九套广告报价查询,中央九套广告费用查询;央视九套时段广告价格查询,央视九套广告报价查询,央视九套广告费用查询,央视纪录频道时段广告价格查询服务。  
网站地图| RSS| 收藏我们 

2017年CCTV-9纪录频道时段广告刊例价格表

CCTV-9时段广告价格-2017年CCTV-9纪录频道时段广告刊例价格表

编号 现插口名称 播出时间 5秒 10秒  15秒  20秒 25秒 30秒
时段1 《时代》早间档前 约4:18  2,600  3,900  4,800  6,600  7,700  8,700
时段2 《真相》早间档前 约4:48  2,600  3,900  4,800  6,600  7,700  8,700
时段3 《特别呈现》早间档前 约5:16  2,600  3,900  4,800  6,600  7,700  8,700
时段4 《特别呈现》早间档后 约6:16  2,600  3,900  4,800  6,600  7,700  8,700
时段5 《人文地理》上午档前 约6:46  3,400  5,100  6,300  8,600  10,000  11,400
时段6 《自然》上午档前 约7:17  3,400  5,100  6,300  8,600  10,000  11,400
时段7 《万象》上午档前 约8:14  3,900  5,900  7,400  10,000  11,800  13,000
时段8 《时代》上午档前 约9:10  4,000  6,100  7,600  10,300  12,000  13,700
时段9 《真相》上午档后 周日至周五约10:05,周六约10:38  4,000  6,100  7,600  10,300  12,000  13,700
时段10 《特别呈现》上午档后 周一至周五约11:02,周日10:35  4,500  6,700  8,400  11,400  13,400  15,100
时段11 《寰宇视野》上午档后 周一至周五约11:58,六日11:30  4,400  6,600  8,300  11,300  13,200  15,000
时段12 《万象》中午档前 周一至周五约12:58,六日12:30  4,700  7,100  8,900  12,000  14,200  16,000
时段13 《特别呈现》中午档前 周一至周五约14:00,六日13:30  4,700  7,100  8,900  12,000  14,200  16,000
时段14 《寰宇视野》下午档前 周一至周五约15:00,六日14:30  4,700  7,100  8,900  12,000  14,200  16,000
时段15 《特别呈现》下午档前 周一至周五约15:56,六日约15:30  4,400  6,600  8,300  11,300  13,200  15,000
时段16 《发现》下午档前 周一至周五约16:56,周六日约16:27  4,400  6,600  8,300  11,300  13,200  15,000
时段18 《人文地理》前 约17:27  7,100  10,700  13,300  18,100  21,300  24,000
时段19 《自然》前 约17:59  7,100  10,700  13,300  18,100  21,300  24,000
时段20 《万象》黄金档前 约18:58  11,400  17,100  21,400  29,100  34,200  38,500
时段21 《特别呈现》黄金档前 约19:57  12,700  19,000  23,800  32,400  38,100  42,800
时段22 《寰宇视野》黄金档前 约20:57  12,700  19,000  23,800  32,400  38,100  42,800
时段23 《寰宇视野》黄金档后 约21:55  12,700  19,000  23,800  32,400  38,100  42,800
时段24 《真相》黄金档前 周一至周六约22:26  12,700  19,000  23,800  32,400  38,100  42,800
时段25 《发现》前 周一至周六约22:58  9,990  14,900  18,700  25,500  29,900  33,700
时段26 《人文地理》晚间档前 约23:31  7,300  10,900  13,700  18,600  21,900  24,600
时段27 《寰宇视野》夜间档前 约00:06  6,000  8,900  11,200  15,200  17,800  20,100
时段28 《寰宇视野》夜间档后 约1:02  4,400  6,600  8,300  11,300  13,200  15,000

 

*折扣及执行价格请咨询客服*

 

186-1227-7568(价格咨询)

 

(扫码加微信)